"CAL"; 1295.82; 970.88; 693.26; 216.37; 55.30; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00; 120.92; 850.27; 1266.77; 5469.59
"REF"; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00; 37.24; 251.96; 472.51; 422.17; 171.31; 0.00; 0.00; 0.00; 1355.19
"CAL"; 492.59; 303.51; 210.70; 86.73; 51.00; 0.55; 0.00; 0.00; 0.00; 30.46; 263.47; 495.70; 1934.71
"REF"; 0.00; 0.00; 5.44; 9.86; 40.68; 151.65; 254.97; 283.86; 189.26; 27.14; 0.00; 0.00; 962.86
"CAL"; 512.13; 311.87; 213.89; 84.82; 48.73; 0.06; 0.00; 0.00; 0.00; 27.09; 270.87; 513.42; 1982.85
"REF"; 0.00; 0.00; 4.79; 8.91; 40.87; 157.76; 265.81; 293.87; 194.65; 24.82; 0.00; 0.00; 991.48
"CAL"; 882.94; 376.00; 193.61; 32.85; 10.15; 133.17; 19.26; 4.73; 34.15; 2.40; 308.30; 939.83; 2937.39
"REF"; 1.78; 4.42; 64.31; 152.13; 337.69; 384.00; 739.16; 822.97; 537.46; 280.72; 3.82; 0.00; 3328.45
"CAL"; 1342.81; 841.20; 473.30; 93.59; 13.38; 149.28; 21.25; 6.42; 54.83; 63.88; 753.46; 1335.11; 5148.51
"REF"; 0.00; 0.00; 1.51; 42.99; 362.54; 427.40; 755.37; 699.18; 315.26; 11.77; 0.00; 0.00; 2616.02
"CAL"; 1040.63; 448.82; 234.34; 44.40; 13.13; 175.63; 30.57; 11.12; 57.09; 5.67; 370.23; 1087.04; 3518.66
"REF"; 0.86; 2.37; 55.13; 132.55; 328.23; 371.06; 715.35; 783.46; 489.52; 240.27; 1.73; 0.00; 3120.53
"CAL"; 1577.32; 997.85; 567.01; 104.99; 18.23; 197.98; 32.84; 13.09; 79.39; 67.77; 893.77; 1569.13; 6119.38
"REF"; 0.00; 0.00; 1.41; 42.96; 340.42; 399.36; 731.36; 684.47; 304.63; 15.92; 0.00; 0.00; 2520.53
